
技术可靠保障
采用先进技术确保平台长期可靠
冷热曲线更新,展示加拿大28号码活跃周期。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 和值 | 和值大小 | 组合 | 和尾 | 跨度 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 8 | 小 | 小双 | 8 | 2 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 19 | 大 | 大单 | 9 | 6 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 15 | 大 | 大单 | 5 | 7 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 12 | 小 | 小双 | 2 | 7 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 11 | 小 | 小单 | 1 | 6 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 18 | 大 | 大双 | 8 | 7 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 15 | 大 | 大单 | 5 | 3 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 8 | 小 | 小双 | 8 | 2 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 19 | 大 | 大单 | 9 | 5 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 13 | 小 | 小单 | 3 | 3 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 17 | 大 | 大单 | 7 | 3 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 8 | 小 | 小双 | 8 | 4 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 7 | 小 | 小单 | 7 | 5 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 20 | 大 | 大双 | 0 | 5 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 18 | 大 | 大双 | 8 | 3 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 13 | 小 | 小单 | 3 | 6 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 14 | 大 | 大双 | 4 | 8 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 极大 | 23 | 大 | 大单 | 3 | 1 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 8 | 小 | 小双 | 8 | 2 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 13 | 小 | 小单 | 3 | 1 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 17 | 大 | 大单 | 7 | 6 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 21 | 大 | 大单 | 1 | 2 | 单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 15 | 大 | 大单 | 5 | 6 | 单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 18 | 大 | 大双 | 8 | 6 | 双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 16 | 大 | 大双 | 6 | 4 | 双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 18 | 大 | 大双 | 8 | 3 | 双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 12 | 小 | 小双 | 2 | 2 | 双 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 11 | 小 | 小单 | 1 | 3 | 单 |
通过风险监测与漏洞修复机制,确保平台始终保持高防护水平。

采用先进技术确保平台长期可靠

多维防御体系保障企业级安全标准

严格执行隐私政策确保数据合法使用

采用分布式架构防止单点故障影响
为您提供简洁高效的答疑服务与使用说明。
